原料氣適應(yīng)性強(qiáng):對于雜質(zhì)包括H2O、N2 、O2 、CO、 CO2、烴類、硫化物、氮氧化物等多種組分的復(fù)雜氣源,均可利用變壓吸附予以提純。
以下指標(biāo)可根據(jù)客戶需求定制
項 目 | 指 標(biāo) | |||
優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | ||
孔容積,cm3/g | ≥0.65 | |||
比表面積,m2/g | ≥850 | |||
PH值 | 8~10 | |||
水分,% | ≤5.0 | |||
強(qiáng)度,% | ≥90 | |||
水容量,% | ≥75 | 70~74 | 66~69 | |
四氯化碳吸附率,% | ≥65 | 60~64 | 54~59 | |
裝填密度,g/L | 400~600 | |||
粒度% | >6.30㎜ 3.15~6.30㎜ 2.50~3.15㎜ <2.50㎜ | ≤5 ≥80 <20 ≤5 | ||
注:用戶對粒度有特殊要求,可在訂貨時協(xié)商。 |
電話:0419—4220303 13504194306 | |
傳真:0419-4220303 | |
郵箱:wxhxt@lywxhxt.com | |
地址:遼陽太子河工業(yè)開發(fā)區(qū) |